ÚNICO BISART(Santiago 60bis)
US$ 233.000 – US$ 584.300
santiago bis 60 — Pichincha, Rosario

Detalles
- Tipo
- buildings
- Avance
- delivered
- Unidades
- 60
- Dirección
- santiago bis 60
- Localidad
- Rosario, Santa Fe
- Entrega
- enero de 2026
- Superficie
- 90.71 – 210.8 m²
- Precio
- US$ 233.000 – US$ 584.300
Descripción
¡Descubre el estilo de vida que estás buscando en Único Bisart! 🏠💥
Ubicado en el corazón del barrio de Pichincha, este exclusivo complejo residencial se emplaza en un terreno de 4.200 m², ofreciendo un entorno único y confortable para vivir.
Características del complejo:
- Dos módulos con planta baja más ocho pisos cada uno, rodeados de senderos parquizados
- Dos subsuelos con cocheras, espacio para motos y bicicletas, solárium, bauleras, área de juegos para niños y jardines de uso común
- Amenities de lujo:
- Sauna & SPA
- Fitness Center
- Piscina
- Laundry Room
- Kids Club
- Dress Room
- 4 Quinchos Amoblados
- Playroom
- Coworking
Unidades disponibles:
- 1 dormitorio: Living comedor con cocina integrada, amplio dormitorio con placard, baño completo, cochera y balcón
- 2 dormitorios: Living comedor con cocina integrada, dormitorio principal en suite con vestidor, segundo dormitorio, 2 baños completos, cochera y balcón
- 3 dormitorios: Living comedor, cocina amplia, suite con vestidor, 2 baños completos
¡No te pierdas la oportunidad de vivir en uno de los complejos residenciales más exclusivos del barrio! 😍 ¿Quieres más información o agendar una visita? 📞
Ubicado en el corazón del barrio de Pichincha, este exclusivo complejo residencial se emplaza en un terreno de 4.200 m², ofreciendo un entorno único y confortable para vivir.
Características del complejo:
- Dos módulos con planta baja más ocho pisos cada uno, rodeados de senderos parquizados
- Dos subsuelos con cocheras, espacio para motos y bicicletas, solárium, bauleras, área de juegos para niños y jardines de uso común
- Amenities de lujo:
- Sauna & SPA
- Fitness Center
- Piscina
- Laundry Room
- Kids Club
- Dress Room
- 4 Quinchos Amoblados
- Playroom
- Coworking
Unidades disponibles:
- 1 dormitorio: Living comedor con cocina integrada, amplio dormitorio con placard, baño completo, cochera y balcón
- 2 dormitorios: Living comedor con cocina integrada, dormitorio principal en suite con vestidor, segundo dormitorio, 2 baños completos, cochera y balcón
- 3 dormitorios: Living comedor, cocina amplia, suite con vestidor, 2 baños completos
¡No te pierdas la oportunidad de vivir en uno de los complejos residenciales más exclusivos del barrio! 😍 ¿Quieres más información o agendar una visita? 📞
Disponibilidad
Unidades de la colección Premier en este proyecto.
Filtrar por dormitorios:
| Ver | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activa | T1-Piso03-Dpto01 | 3º | 3 | 2 | 2 | 143.1 m² | 96.5 m² | Consultar | Ver |
| Activa | T1-Piso03-Dpto02 | 3º | 3 | 2 | 2 | 142.7 m² | 96.19 m² | Consultar | Ver |
| Activa | T1-Piso03-Dpto03 | 3º | 3 | 2 | 2 | 139.34 m² | 93.37 m² | Consultar | Ver |
| Activa | T1-Piso03-Dpto04 | 3º | 3 | 2 | 2 | 139.51 m² | 93.43 m² | Consultar | Ver |
| Activa | T1-Piso03-Dpto05 | 3º | 3 | 2 | 2 | 142.69 m² | 95.88 m² | Consultar | Ver |
| Activa | T1-Piso03-Dpto06 | 3º | 3 | 2 | 2 | 142.69 m² | 95.88 m² | Consultar | Ver |
| Activa | T2-Piso03-Dpto02 | 3º | 3 | 2 | 2 | 126.11 m² | 83.3 m² | Consultar | Ver |
| Activa | T2-Piso03-Dpto03 | 3º | 3 | 2 | 2 | 126.11 m² | 83.3 m² | Consultar | Ver |
| Activa | T2-Piso03-Dpto07 | 3º | 3 | 2 | 2 | 126.03 m² | 83.14 m² | Consultar | Ver |
| Activa | T2-Piso03-Dpto08 | 3º | 4 | 3 | 3 | 210.8 m² | 140.99 m² | Consultar | Ver |
| Activa | T1-Piso04-Dpto01 | 4º | 3 | 2 | 2 | 143.1 m² | 96.5 m² | Consultar | Ver |
| Activa | T1-Piso04-Dpto02 | 4º | 3 | 2 | 2 | 142.7 m² | 96.19 m² | Consultar | Ver |
| Activa | T1-Piso04-Dpto06 | 4º | 3 | 2 | 2 | 142.69 m² | 95.88 m² | Consultar | Ver |
| Activa | T1-Piso04-Dpto07 | 4º | 3 | 2 | 2 | 141.4 m² | 95.36 m² | Consultar | Ver |
| Activa | T2-Piso04-Dpto02 | 4º | 3 | 2 | 2 | 126.11 m² | 83.3 m² | Consultar | Ver |
| Activa | T2-Piso04-Dpto04 | 4º | 4 | 3 | 3 | 174.74 m² | 113.38 m² | Consultar | Ver |
| Activa | T2-Piso04-Dpto05 | 4º | 3 | 2 | 2 | 141.01 m² | 94.76 m² | Consultar | Ver |
| Activa | T2-Piso04-Dpto07 | 4º | 3 | 2 | 2 | 126.03 m² | 83.14 m² | Consultar | Ver |
| Activa | T2-Piso04-Dpto08 | 4º | 4 | 3 | 3 | 210.8 m² | 140.99 m² | Consultar | Ver |
| Activa | T1-Piso05-Dpto01 | 5º | 3 | 2 | 2 | 143.1 m² | 96.5 m² | Consultar | Ver |
| Activa | T1-Piso05-Dpto02 | 5º | 3 | 2 | 2 | 142.7 m² | 96.19 m² | Consultar | Ver |
| Activa | T1-Piso05-Dpto03 | 5º | 3 | 2 | 2 | 139.34 m² | 93.37 m² | Consultar | Ver |
| Activa | T1-Piso05-Dpto05 | 5º | 3 | 2 | 2 | 142.69 m² | 95.88 m² | Consultar | Ver |
| Activa | T1-Piso05-Dpto06 | 5º | 3 | 2 | 2 | 142.69 m² | 95.88 m² | Consultar | Ver |
| Activa | T1-Piso05-Dpto07 | 5º | 3 | 2 | 2 | 141.4 m² | 95.36 m² | Consultar | Ver |
| Activa | T2-Piso05-Dpto02 | 5º | 3 | 2 | 2 | 126.11 m² | 83.3 m² | Consultar | Ver |
| Activa | T2-Piso05-Dpto04 | 5º | 4 | 3 | 3 | 174.74 m² | 113.38 m² | Consultar | Ver |
| Activa | T2-Piso05-Dpto06 | 5º | 3 | 2 | 2 | 126.03 m² | 83.14 m² | Consultar | Ver |
| Activa | T2-Piso05-Dpto07 | 5º | 3 | 2 | 2 | 126.03 m² | 83.14 m² | Consultar | Ver |
| Activa | T1-Piso06-Dpto01 | 6º | 3 | 2 | 2 | 143.1 m² | 96.5 m² | Consultar | Ver |
| Activa | T1-Piso06-Dpto02 | 6º | 3 | 2 | 2 | 142.7 m² | 96.19 m² | Consultar | Ver |
| Activa | T1-Piso06-Dpto04 | 6º | 3 | 2 | 2 | 139.51 m² | 93.43 m² | Consultar | Ver |
| Activa | T1-Piso06-Dpto05 | 6º | 3 | 2 | 2 | 142.69 m² | 95.88 m² | Consultar | Ver |
| Activa | T1-Piso06-Dpto06 | 6º | 3 | 2 | 2 | 142.69 m² | 95.88 m² | Consultar | Ver |
| Activa | T2-Piso06-Dpto01 | 6º | 2 | 1 | 1 | 90.71 m² | 61.78 m² | Consultar | Ver |
| Activa | T2-Piso06-Dpto04 | 6º | 4 | 3 | 3 | 174.74 m² | 113.38 m² | Consultar | Ver |
| Activa | T2-Piso06-Dpto06 | 6º | 3 | 2 | 2 | 126.03 m² | 83.14 m² | Consultar | Ver |
| Activa | T2-Piso06-Dpto07 | 6º | 3 | 2 | 2 | 126.03 m² | 83.14 m² | Consultar | Ver |
| Activa | T1-Piso07-Dpto01 | 7º | 3 | 2 | 2 | 143.1 m² | 96.5 m² | Consultar | Ver |
| Activa | T1-Piso07-Dpto04 | 7º | 3 | 2 | 2 | 139.51 m² | 93.43 m² | Consultar | Ver |
| Activa | T1-Piso07-Dpto05 | 7º | 3 | 2 | 2 | 142.69 m² | 95.88 m² | Consultar | Ver |
| Activa | T1-Piso07-Dpto06 | 7º | 3 | 2 | 2 | 142.69 m² | 95.88 m² | Consultar | Ver |
| Activa | T1-Piso07-Dpto07 | 7º | 3 | 2 | 2 | 141.4 m² | 95.36 m² | Consultar | Ver |
| Activa | T2-Piso07-Dpto01 | 7º | 2 | 1 | 1 | 90.71 m² | 61.78 m² | Consultar | Ver |
| Activa | T2-Piso07-Dpto04 | 7º | 4 | 3 | 3 | 174.74 m² | 113.38 m² | Consultar | Ver |
| Activa | T2-Piso07-Dpto06 | 7º | 3 | 2 | 2 | 126.03 m² | 83.14 m² | Consultar | Ver |
| Activa | T2-Piso07-Dpto07 | 7º | 3 | 2 | 2 | 126.03 m² | 83.14 m² | Consultar | Ver |
| Activa | T1-Piso08-Dpto01 | 8º | 3 | 2 | 2 | 143.1 m² | 96.5 m² | Consultar | Ver |
| Activa | T1-Piso08-Dpto02 | 8º | 3 | 2 | 2 | 142.7 m² | 96.19 m² | Consultar | Ver |
| Activa | T1-Piso08-Dpto03 | 8º | 3 | 2 | 2 | 139.34 m² | 93.37 m² | Consultar | Ver |
| Activa | T1-Piso08-Dpto04 | 8º | 3 | 2 | 2 | 139.51 m² | 93.43 m² | Consultar | Ver |
| Activa | T1-Piso08-Dpto05 | 8º | 3 | 2 | 2 | 142.69 m² | 95.88 m² | Consultar | Ver |
| Activa | T1-Piso08-Dpto06 | 8º | 3 | 2 | 2 | 142.69 m² | 95.88 m² | Consultar | Ver |
| Activa | T1-Piso08-Dpto07 | 8º | 3 | 2 | 2 | 141.4 m² | 95.36 m² | Consultar | Ver |
| Activa | T2-Piso08-Dpto01 | 8º | 2 | 1 | 1 | 90.71 m² | 61.78 m² | Consultar | Ver |
| Activa | T2-Piso08-Dpto02 | 8º | 3 | 2 | 2 | 126.11 m² | 83.3 m² | Consultar | Ver |
| Activa | T2-Piso08-Dpto03 | 8º | 3 | 2 | 2 | 126.11 m² | 83.3 m² | Consultar | Ver |
| Activa | T2-Piso08-Dpto04 | 8º | 4 | 3 | 3 | 174.74 m² | 113.38 m² | Consultar | Ver |
| Activa | T2-Piso08-Dpto06 | 8º | 3 | 2 | 2 | 126.03 m² | 83.14 m² | Consultar | Ver |
| Activa | T2-Piso08-Dpto07 | 8º | 3 | 2 | 2 | 126.03 m² | 83.14 m² | Consultar | Ver |
